YZFM 850/1080/1300
ماكينة لحام حراري أوتوماتيكية بسكين ساخن
البيانات الفنية
| الموديل | YZFM850N | YZFM1080S | YZFM1080M | YZFM1080L | YZFM1300L | YZFM1300XL |
| الحد الأقصى للحجم | 850 × 1040 مم | 1080 × 880 مم | 1080 × 1200 مم | 1280 × 1450 مم | 1280 × 1450 مم | 1280 × 1650 مم |
| الحد الأدنى للحجم | 320 × 210 مم | 320 × 290 مم | 320 × 290 مم | 320 × 350 مم | 320 × 350 مم | 320 × 400 مم |
| السرعة الميكانيكية القصوى | 80 م/دقيقة* | 100 م/دقيقة* | 100 م/دقيقة* | 100 م/دقيقة* | 100 م/دقيقة* | 100 م/دقيقة* |
| سمك الورق | من 80 إلى 500 جم/م2 | من 80 إلى 500 جم/م2 | من 80 إلى 500 جم/م2 | من 80 إلى 500 جم/م2 | من 80 إلى 500 جم/م2 | من 80 إلى 500 جم/م2 |
| ارتفاع الرصة | 1125/100 مم | 1300 مم | 1300 مم | 1300 مم | 1300 مم | 1300 مم |
| الطاقة الكهربائية المركبة | 25 كيلوواط | 38.5 كيلوواط | 39 كيلوواط | 40.5 كيلوواط | 40.5 كيلوواط | 41 كيلوواط |
| الوزن | 5,000 كجم | 5,200 كجم | 5,700 كجم | 6,200 كجم | 6,700 كجم | 7,200 كجم |
| الأبعاد | 7.8 × 1.7 × 1.9 م | 8.5 × 2.9 × 1.9 م | 9.5 × 2.9 × 1.9 م | 10.7 × 2.9 × 1.9 م | 11.3 × 3.1 × 1.9 م | 11.9 × 3.1 × 1.9 م |
*حسب الفيلم، الظروف الخارجية، نوع الورق، السمك والأحجام.
تحتفظ TAULER بالحق في تعديل خصائص هذا المنتج دون إشعار مسبق. الصورة المعروضة والمعلومات الواردة في هذا الموقع والكتيب لا تشكل معلومات تعاقدية. TAULER و PRINTLAM علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة TAULER LAMINATING TECH, S.L.
نموذج الاتصال
"*" تحدد الحقول المطلوبة