KFM1080/1300/1450
آلة تغليف حراري أوتوماتيكية بسكين ساخن
البيانات التقنية
| الطراز | KFM1080 SCR | KFM1080 MCR | KFM1080LCR | KFM1300LCR | KFM1300XLCR | KFM1300XXLCR | KFM1450XLCR | KFM1450XXLCR | KFM1450XXXLCR |
| أقصى قياس | 1080 × 880 مم | 1080 × 1200 مم | 1080 × 1450 مم | 1280 × 1450 مم | 1280 × 1650 مم | 1280 × 1850 مم | 1430 × 1650 مم | 1430 × 1850 مم | 1430 × 2050 مم |
| أدنى قياس | 320 × 260 مم | 320 × 260 مم | 320 × 350 مم | 320 × 350 مم | 320 × 400 مم | 400 × 450 مم | 400 × 400 مم | 400 × 450 مم | 400 × 540 مم |
| أقصى سرعة ميكانيكية | 100 م/دقيقة* | 100 م/دقيقة* | 100 م/دقيقة* | 100 م/دقيقة* | 100 م/دقيقة* | 100 م/دقيقة* | 100 م/دقيقة* | 100 م/دقيقة* | 100 م/دقيقة* |
| سمك الورق | 80-500 جم/م² | 80-500 جم/م² | 80-500 جم/م² | 80-500 جم/م² | 80-500 جم/م² | 80-500 جم/م² | 80-500 جم/م² | 80-500 جم/م² | 80-500 جم/م² |
| ارتفاع الكومة | 1300 مم | 1300 مم | 1300 مم | 1300 مم | 1300 مم | 1300 مم | 1500 مم | 1500 مم | 1500 مم |
| القدرة الكهربائية المركبة | 81 كيلوواط | 82 كيلوواط | 84 كيلوواط | 95 كيلوواط | 95 كيلوواط | 95 كيلوواط | 95 كيلوواط | 95 كيلوواط | 95 كيلوواط |
| الوزن | 11.200 كجم | 11.400 كجم | 12.000 كجم | 14.200 كجم | 14.400 كجم | 14800 كجم | 15.200 كجم | 15.600 كجم | 16.000 كجم |
| الأبعاد | 11.1 × 2.9 × 3.3 م | 11.67 × 2.9 × 3.3 م | 13.5 × 2.9 × 3.3 م | 13.86 × 3.1 × 3.5 م | 14.25 × 3.1 × 3.5 م | 15.37 × 3.1 × 3.5 م | 14.7 × 3.3 × 3.5 م | 15.1 × 3.3 × 3.5 م | 16.1 × 3.3 × 3.5 م |
*يعتمد ذلك على نوع الفيلم، والظروف الخارجية، ونوع الورق، والسمك، والقياسات.
تحتفظ شركة TAULER بالحق في تعديل خصائص هذا المنتج دون إشعار مسبق. لا تشكل الصورة المعروضة والمعلومات الواردة في هذا الموقع الإلكتروني والكتيب معلومات تعاقدية. تُعد TAULER وPRINTLAM علامتين تجاريتين لشركة TAULER LAMINATING TECH, S.L.
نموذج الاتصال
"*" تحدد الحقول المطلوبة